
Petit mas
Une très jolie chambre d’hôte labalisée « 3 épis gîte de France » située dans un Petit Mas au Domaine de Saint Cerice, bénéficiant d’une piscine de 4 x 6 m ainsi que d’un aménagement très soigné. Superbe vue à 180° sur le vignoble de Rochecolombe, terrasse ombragée par un gros chêne.
Cet hébergement n’entre pas dans le cadre du classement PRL
2 personnes
Piscine partagée
WiFien option
- Piscine sécurisée de 4m x 6m, avec vue dominante exceptionnelle, partagée avec le propriétaire de la maison d’hôtes
- Tennis partagé
- Salle d’eau
- Literie de qualité supérieure (grand lit double)
- Linge de toilette
- Mobilier de jardin
- Terrasse très ombragée avec barbecue et coin repas
- Chauffage central
- Panier gourmand ou table d’hôtes en option
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Spa privatif et Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
Les prix comprennent :
- Le petit déjeuner pour 2 personnes servi par la propriétaire des lieux
- Le linge pour le lit avec le lit fait à l’arrivée
- Le linge de toilette
- Des petits produits de toilette dans la salle de bain
- Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage
- Un petit frigo et bouilloire électrique avec quelques ustensiles
- piscine et sa vue panoramique
- transats sur la grande terrasse en bois avec sa vue à couper le souffle
- Pour les grandes tribus, possibilité de location d’une Cabane pod en complément de couchage avec la chambre d’hôtes
Ouvert toute l’année
Arrivée à partir de 17h00
Départ avant 11h00
Animaux domestiques admis avec supplément
Tarifs et disponibilités
| Petit Mas (petite chambre d'hôtes avec petit déjeuner ) / 2 pers inclus / classé 3 épis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | 01/12/25 12/02/26 | 13/02/26 14/02/26 | 15/02/26 03/04/26 | 04/04/26 05/04/26 | 06/04/26 17/04/26 | 18/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 12/06/26 | 13/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 30/08/26 18/09/26 | 19/09/26 16/10/26 | 17/10/26 30/11/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs à la nuitée | 82.00 € | 86.00 € | 94.00 € | 104.00 € | 89.00 € | 124.00 € | 92.00 € | 96.00 € | 124.00 € | 92.00 € | 124.00 € | 94.00 € | 154.00 € | 94.00 € | 154.00 € | 94.00 € | 94.00 € | 96.00 € | 114.00 € | 119.00 € | 174.00 € | 206.00 € | 189.00 € | 159.00 € | 96.00 € | 89.00 € | 91.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi | 124 € | 124 € | 113 € | 139 € | 114 € | 124 € | 124 € | 124 € | 127 € | - | 127 € | - | - | 129 € | - | 134 € | 144 € | 149 € | 139 € | 149 € | 194 € | 219 € | 214 € | 184 € | 134 € | 129 € | 129 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | - | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location de remorque à vélo pour enfant | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ménage fin de séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bouteille de vin de la région | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuit(s) minimum | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
