Petit mas
Une très jolie chambre d’hôte labalisée « 3 épis gîte de France » située dans un Petit Mas au Domaine de Saint Cerice, bénéficiant d’une piscine de 4 x 6 m ainsi que d’un aménagement très soigné. Superbe vue à 180° sur le vignoble de Rochecolombe, terrasse ombragée par un gros chêne.
2 personnes
Piscine partagée
WiFien option
- Piscine sécurisée de 4m x 6m, avec vue dominante exceptionnelle, partagée avec le propriétaire de la maison d’hôtes
- Tennis partagé
- Salle d’eau
- Literie de qualité supérieure (grand lit double)
- Linge de toilette
- Mobilier de jardin
- Terrasse très ombragée avec barbecue et coin repas
- Chauffage central
- Panier gourmand ou table d’hôtes en option
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
Les prix comprennent :
- Le petit déjeuner pour 2 personnes servi par la propriétaire des lieux
- Le linge pour le lit avec le lit fait à l’arrivée
- Le linge de toilette
- Des petits produits de toilette dans la salle de bain
- Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage
- Un petit frigo et bouilloire électrique avec quelques ustensiles
- piscine et sa vue panoramique
- transats sur la grande terrasse en bois avec sa vue à couper le souffle
Ouvert toute l’année
Arrivée à partir de 17h00
Départ avant 11h00
Animaux domestiques admis avec supplément
Tarifs et disponibilités
Petit Mas (petite chambre d'hôtes avec petit déjeuner ) / 2 pers inclus / classé 3 épis | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/23 30/11/23 | 01/12/23 28/12/23 | 17/02/24 08/03/24 | 09/03/24 29/03/24 | 30/03/24 31/03/24 | 01/04/24 12/04/24 | 13/04/24 26/04/24 | 27/04/24 30/04/24 | 01/05/24 07/05/24 | 08/05/24 11/05/24 | 12/05/24 17/05/24 | 18/05/24 19/05/24 | 20/05/24 21/06/24 | 22/06/24 28/06/24 | 29/06/24 05/07/24 | 06/07/24 12/07/24 | 13/07/24 19/07/24 | 20/07/24 26/07/24 | 27/07/24 16/08/24 | 17/08/24 23/08/24 | 24/08/24 30/08/24 | 31/08/24 13/09/24 | 14/09/24 27/09/24 | 28/09/24 18/10/24 | 19/10/24 01/11/24 | |
Tarifs à la nuitée | 82.00 € | 82.00 € | 89.00 € | 84.00 € | 109.00 € | 85.00 € | 89.00 € | 94.00 € | 87.00 € | 129.00 € | 87.00 € | 159.00 € | 88.00 € | 92.00 € | 96.00 € | 114.00 € | 129.00 € | 149.00 € | 174.00 € | 164.00 € | 139.00 € | 89.00 € | 86.00 € | 82.00 € | 86.00 € |
Samedi | 97 € | 97 € | 109 € | 104 € | - | 115 € | 119 € | 124 € | 117 € | - | 118 € | 169 € | 128 € | 132 € | 126 € | 134 € | 159 € | 189 € | 184 € | 174 € | 159 € | 129 € | 116 € | 112 € | 116 € |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||
Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € |
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||
Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Location de remorque à vélo pour enfant | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Ménage fin de séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Bouteille de vin de la région | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € |
Conditions | |||||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
Jour(s) d'arrivée | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jour(s) de départ | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |