Petit mas
Une très jolie chambre d’hôte labalisée « 3 épis gîte de France » située dans un Petit Mas au Domaine de Saint Cerice, bénéficiant d’une piscine de 4 x 6 m ainsi que d’un aménagement très soigné. Superbe vue à 180° sur le vignoble de Rochecolombe, terrasse ombragée par un gros chêne.
2 personnes
Piscine partagée
WiFien option
- Piscine sécurisée de 4m x 6m, avec vue dominante exceptionnelle, partagée avec le propriétaire de la maison d’hôtes
- Tennis partagé
- Salle d’eau
- Literie de qualité supérieure (grand lit double)
- Linge de toilette
- Mobilier de jardin
- Terrasse très ombragée avec barbecue et coin repas
- Chauffage central
- Panier gourmand ou table d’hôtes en option
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
Les prix comprennent :
- Le petit déjeuner pour 2 personnes servi par la propriétaire des lieux
- Le linge pour le lit avec le lit fait à l’arrivée
- Le linge de toilette
- Des petits produits de toilette dans la salle de bain
- Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage
- Un petit frigo et bouilloire électrique avec quelques ustensiles
- piscine et sa vue panoramique
- transats sur la grande terrasse en bois avec sa vue à couper le souffle
Ouvert toute l’année
Arrivée à partir de 17h00
Départ avant 11h00
Animaux domestiques admis avec supplément
Tarifs et disponibilités
Petit Mas (petite chambre d'hôtes avec petit déjeuner ) / 2 pers inclus / classé 3 épis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/23 22/04/23 | 23/04/23 27/04/23 | 28/04/23 30/04/23 | 01/05/23 04/05/23 | 05/05/23 07/05/23 | 08/05/23 11/05/23 | 12/05/23 13/05/23 | 14/05/23 17/05/23 | 18/05/23 20/05/23 | 21/05/23 25/05/23 | 26/05/23 28/05/23 | 29/05/23 01/06/23 | 02/06/23 03/06/23 | 04/06/23 08/06/23 | 09/06/23 10/06/23 | 11/06/23 15/06/23 | 16/06/23 17/06/23 | 18/06/23 22/06/23 | 23/06/23 24/06/23 | 25/06/23 29/06/23 | 30/06/23 01/07/23 | 02/07/23 07/07/23 | 08/07/23 14/07/23 | 15/07/23 21/07/23 | 22/07/23 28/07/23 | 29/07/23 11/08/23 | 12/08/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 30/08/23 | 31/08/23 02/09/23 | 03/09/23 07/09/23 | 08/09/23 09/09/23 | 10/09/23 14/09/23 | 15/09/23 16/09/23 | 17/09/23 21/09/23 | 22/09/23 23/09/23 | 24/09/23 28/09/23 | 29/09/23 30/09/23 | 01/10/23 05/10/23 | 06/10/23 07/10/23 | 08/10/23 12/10/23 | 13/10/23 14/10/23 | 15/10/23 19/10/23 | 20/10/23 21/10/23 | 22/10/23 26/10/23 | 27/10/23 28/10/23 | 29/10/23 02/11/23 | 03/11/23 04/11/23 | 05/11/23 30/11/23 | 01/12/23 28/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs à la nuitée | 92.00 € | 88.00 € | 101.00 € | 86.00 € | 103.00 € | 88.00 € | 92.00 € | 88.00 € | 149.00 € | 89.00 € | 139.00 € | 89.00 € | 94.00 € | 89.00 € | 94.00 € | 89.00 € | 95.00 € | 91.00 € | 96.00 € | 92.00 € | 97.00 € | 99.00 € | 119.00 € | 134.00 € | 149.00 € | 159.00 € | 152.00 € | 129.00 € | 124.00 € | 101.00 € | 96.00 € | 99.00 € | 89.00 € | 99.00 € | 83.00 € | 91.00 € | 81.00 € | 89.00 € | 80.00 € | 88.00 € | 79.00 € | 86.00 € | 76.00 € | 94.00 € | 84.00 € | 94.00 € | 84.00 € | 93.00 € | 82.00 € | 82.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi | 107 € | - | - | - | - | - | 92 € | - | 149 € | - | 139 € | - | 104 € | - | 99 € | - | 100 € | - | 101 € | - | 102 € | - | 134 € | 148 € | 169 € | 176 € | 174 € | 139 € | 134 € | 103 € | - | 96 € | - | 99 € | - | 96 € | - | 94 € | - | 93 € | - | 91 € | - | 99 € | - | 99 € | - | 97 € | 97 € | 97 € | - | - | € | - | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location de remorque à vélo pour enfant | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ménage fin de séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouteille de vin de la région | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour(s) d'arrivée | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour(s) de départ | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |