Grand mas
Location d’une grande ferme rénovée avec studio gîte indépendant dans l’Ardèche sur 2 hectares de terrain avec piscine privée et tennis, à 6 km au sud d’Aubenas, 15 km de Vallon Pont d’Arc et des Gorges de l’Ardèche.
- Une pièce de 20 m² avec un coin cuisine et vaisselle pour 5 personnes, 2 plaques électriques, 1 évier, 1 frigidaire, une télévision, 2 lits simples servant de canapé.
- Un coin salle de douche, lavabo et WC.
- Chambre de 5 m² indépendante avec 1 lit en 140 cm et une penderie étagère.
- Piscine privée de 10 x 5 m sécurisée par une barrière : profondeur 1,20 m à 1,80 m, chaises longues et bancs.
- Tennis partagé.
- Terrasse ombragée par un énorme micocoulier avec table et chaises de jardin.
- Barbecue près du coin repas.
- Le linge de maison (draps, serviettes) n’est pas fourni hormis nappes, torchons, couvertures.
En options :
- Lits faits et linge de toilette : 110 €
- Ménage de fin de séjour : 80 €
Vue dégagée sur collines environnantes avec végétation méditerranéenne luxuriante : champs d’amandiers, cerisiers, oliviers.
Entrée dans une vaste pièce voûtée d’environ 30 m², murs saumons, très fraîche l’été, servant de cuisine et de salle à manger, table de ferme, vaisselier, cuisinière à gaz, 1 four électrique, 1 petit frigo avec freezer, 1 insert intégré dans le mur, 1 four à pain non utilisable. 3 marches d’escalier desservant le coin évier avec lave-vaisselle Bosch, vaisselle abondante : cocotte minute, grille-pain, mixer, cafetière et bouilloire électrique, micro-ondes, fer à repasser.
Sur le palier face à l’évier, 1 salle de bain avec baignoire, 2 lavabos, 1 wc, 1 porte ouvre sur une arrière cuisine avec un frigo congélateur, lave-linge. Cette pièce donne accès à 1 chambre avec 2 lits jumeaux de 0,90 m, 1 placard intégré dans le mur.
A l’étage, accès par une échelle de meunier située dans le séjour cuisine ou par l’escalier extérieur, arrivée dans 1 grande chambre d’environ 30 m² avec 1 lit 1,60 x 2 m pour 2 personnes, télévision, placard, penderie, fauteuils.
Cette pièce dessert 2 autres chambres : une de 10 m² avec lit de 1,40 x 1,90 m puis une autre de 12 m² avec lit de 1,10 x 1,80 m.
Ces 2 chambres sont séparées par une petite salle de bain : 1 douche, 1 wc et 1 lavabo, une grande armoire pour le linge, 1 des chambres s’ouvre sur une terrasse de 8 m² avec une vue exceptionnelle sur la piscine et le tennis.
Enfin 1 petite chambre indépendante s’ouvre sur l’escalier extérieur avec un lit de 0,90 x 1,80 m et une armoire.
Terrain non accidenté, non clôturé, le chemin est un cul de sac. Autour de la maison, parc avec 2 ânes.
Village à 10 min à pied par sentier, à 800 m en voiture par la route : on y trouve pharmacie, médecin-kiné, boulangerie-casino, marché…
Tarifs et disponibilités
Grand Mas ( grand gîte pour 12 pers ) / 12 pers inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/22 01/04/22 | 02/04/22 08/04/22 | 09/04/22 15/04/22 | 16/04/22 17/04/22 | 18/04/22 28/04/22 | 29/04/22 30/04/22 | 01/05/22 05/05/22 | 06/05/22 07/05/22 | 08/05/22 12/05/22 | 13/05/22 14/05/22 | 15/05/22 19/05/22 | 20/05/22 21/05/22 | 22/05/22 25/05/22 | 26/05/22 28/05/22 | 29/05/22 02/06/22 | 03/06/22 05/06/22 | 06/06/22 09/06/22 | 10/06/22 11/06/22 | 12/06/22 16/06/22 | 17/06/22 18/06/22 | 19/06/22 23/06/22 | 24/06/22 25/06/22 | 26/06/22 30/06/22 | 01/07/22 02/07/22 | 03/07/22 08/07/22 | 09/07/22 15/07/22 | 16/07/22 22/07/22 | 23/07/22 29/07/22 | 30/07/22 12/08/22 | 13/08/22 19/08/22 | 20/08/22 26/08/22 | 27/08/22 30/08/22 | 31/08/22 01/09/22 | 02/09/22 03/09/22 | 04/09/22 08/09/22 | 09/09/22 10/09/22 | 11/09/22 15/09/22 | 16/09/22 17/09/22 | 18/09/22 22/09/22 | 23/09/22 24/09/22 | 25/09/22 29/09/22 | 30/09/22 21/10/22 | |
Tarifs à la nuitée | 220.00 € | 220.00 € | 230.00 € | 310.00 € | 230.00 € | 315.00 € | 220.00 € | 320.00 € | 220.00 € | 230.00 € | 230.00 € | 240.00 € | 230.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 340.00 € | 230.00 € | 240.00 € | 230.00 € | 250.00 € | 240.00 € | 310.00 € | 240.00 € | 260.00 € | 270.00 € | 295.00 € | 329.00 € | 356.00 € | 374.00 € | 364.00 € | 310.00 € | 295.00 € | 265.00 € | 270.00 € | 260.00 € | 265.00 € | 255.00 € | 260.00 € | 240.00 € | 245.00 € | 230.00 € | 230.00 € |
Samedi | 390 € | 395 € | 395 € | - | 395 € | - | - | - | - | 395 € | - | 395 € | - | - | - | - | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € | - | - | - | - | - | - | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € | - | 395 € |
Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ème personne | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Personne supplémentaire | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € |
Lit bébé | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Chaise haute | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack Premium: draps et linge de toilette, lits faits à l'arrivée | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 110.00 € |
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Nettoyage final / séjour 7 nuits et plus | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € |
Nettoyage final (formule week-end) | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
Options (par semaine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € |
Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jour(s) d'arrivée | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi- |
- | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi- |
- | - | - |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jour(s) de départ | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi- |
- | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi- |
- |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
- | - | - | - | - |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi- |
- | - | - |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
Samedi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |