
Pods
Il faut savoir saisir la poésie du changement pour capter la vitalité de cet habitat unique. Entre la cabane de notre enfance et nos rêves de science-fiction, le Pod conjugue tout cela. Une structure en bois qui façonne un espace intérieur, une hauteur qui élève notre corps vers un état de bien-être. Prolongé par un porche, une terrasse en bois, il s’ouvre à la nature et en capte l’énergie. Authentique éco-construction, sa conception et son aménagement utilisent exclusivement des matériaux naturels.
Le soir, vous retrouverez avec bonheur des formes arrondies et vous vous détendrez dans son espace inimitable.
1 Cabane forestière ( Pod family ) mise en location dans le cadre d’un classement PRL
Le PodLa cabane 100% nature
Merveilleusement énigmatique, le POD est une cabane belle dans sa simplicité. Un hébergement original pour des vacances 100% nature.
- Chauffage électrique
- 2 stores et rideau occultants
- 1 literie de grand confort ( lit en 140, matelas et saumier 2 pers )
- 1 terrasse en bois
- 2 appliques intérieur et extérieur
- Prises électriques
- Cafetière Senseo, bouilloire électrique, ventilateur
- Table et chaises extérieures
- Sanitaires à proximité en commun avec les autres Pods
- Lit fait à l’arrivée avec couette moelleuse
- Linge de toilette fourni
- Kit de bienvenue (kit entretien, shampoing, savon, papier toilette)
- Petit déjeuner inclus
- Pain frais et viennoiseries apportés le matin à votre hébergement
- Télévision en option
- Spa privatif en accès illimité en option
- Inclus : piscine, tennis, basket, terrain de pétanque, ping-pong, babyfoot, rivière à 10 minutes à pied
- Petit Coin vaisselle à proximité en commun avec les autres Pods et four micro ondes, petit frigo
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
Le Family Pod, La cabane forestière 100% glamping
Cabane-gîte insolite aux formes arrondies avec kitchenette et salle de bain indépendante, la Cabane Forestière propose un espace inimitable au confort inventif pour passer des vacances 100% glamping pour 2/3 personnes.
- Un lit 140 x 200
- Une banquette lit-gigogne 80 x 190
- Coin kitchenette avec réfrigérateur et évier
- Salle d’eau privative avec wc, lavabo et douche
- Climatisation
- Cafetière Senseo, bouilloire électrique, grille-pain
- Terrasse en bois
- Table et chaises extérieures
- Lits faits à l’arrivée avec couette moelleuse
- Linge de toilette fourni
- Kit de bienvenue (kit d’entretien, savon, shampoing, papier toilette)
- Petit déjeuner inclus
- Télévision inclus
- Pain frais et viennoiseries apportés le matin à votre hébergement
- Spa privatif en accès illimité à côté de la Cabane
- Inclus : piscine, tennis, basket, terrain de pétanque, ping-pong, babyfoot, rivière à 10 minutes à pied, spa privatif en accès illimité à côté de l’hébergement
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
- Pour les grandes tribus, possibilité de location d’une Cabane Pod simple en extension
Tarifs et disponibilités
Le Pod (La cabane 100% nature)
| Le POD : la cabane 100 % nature / avec petit déjeuner / 2 pers inclus / Spa privatif en option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | 01/12/25 12/02/26 | 13/02/26 14/02/26 | 15/02/26 03/04/26 | 04/04/26 05/04/26 | 06/04/26 17/04/26 | 18/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 12/06/26 | 13/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 30/08/26 18/09/26 | 19/09/26 16/10/26 | 17/10/26 30/11/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs à la nuitée | 82.00 € | 86.00 € | 84.00 € | 94.00 € | 79.00 € | 114.00 € | 82.00 € | 86.00 € | 114.00 € | 82.00 € | 114.00 € | 84.00 € | 119.00 € | 84.00 € | 119.00 € | 84.00 € | 84.00 € | 86.00 € | 104.00 € | 109.00 € | 114.00 € | 124.00 € | 114.00 € | 109.00 € | 86.00 € | 82.00 € | 81.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi | 99 € | 99 € | 104 € | 119 € | 104 € | 119 € | 104 € | 104 € | 119 € | - | 119 € | - | - | 109 € | - | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 114 € | 124 € | 119 € | 109 € | 109 € | 104 € | 99 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | - | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit petit-déjeuner 2 personnes | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Livraison viennoiseries / pers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Premium: draps et linge de toilette, lits faits à l'arrivée | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kit accueil : papier WC, sac poubelle, produit nettoyant, éponge | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kit salle de bain : shampoing, gel douche, savon | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kit entretien ménage | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Piscine | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location terrain de tennis 1h/jour tous les jours du séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location télévision | 0.00 € | 0.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau repas | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 1 heure / utilisateur | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panier gourmand 2/3 personnes | 36.00 € | 36.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage final (formule 1 nuit) | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage final des locations / séjour 4 jours maximum | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage final des locations / séjour >=4 jours | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bouteille de vin de la région | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuit(s) minimum | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Le Family Pod (La cabane forestière 100% glamping)
| Cabane Forestière climatisée ( avec petit déjeuner et Spa privatif accès illimité ) / 2 pers inclus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | 01/12/25 12/02/26 | 13/02/26 14/02/26 | 15/02/26 03/04/26 | 04/04/26 05/04/26 | 06/04/26 17/04/26 | 18/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 12/06/26 | 13/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 29/08/26 | 30/08/26 18/09/26 | 19/09/26 16/10/26 | 17/10/26 30/11/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs à la nuitée | 142.00 € | 146.00 € | 164.00 € | 174.00 € | 159.00 € | 194.00 € | 162.00 € | 166.00 € | 194.00 € | 162.00 € | 194.00 € | 164.00 € | 224.00 € | 164.00 € | 224.00 € | 164.00 € | 164.00 € | 166.00 € | 184.00 € | 189.00 € | 244.00 € | 276.00 € | 259.00 € | 229.00 € | 166.00 € | 159.00 € | 161.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi | 184 € | 184 € | 184 € | 209 € | 184 € | 194 € | 194 € | 194 € | 197 € | - | 197 € | - | - | 199 € | - | 204 € | 214 € | 219 € | 209 € | 219 € | 264 € | 289 € | 284 € | 254 € | 204 € | 199 € | 199 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | - | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plateau repas | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siège enfant pour vélo | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panier gourmand 2/3 personnes | 36.00 € | 36.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage final des locations / séjour 4 jours maximum | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage final des locations / séjour >=4 jours | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bouteille de vin de la région | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spa détente privatif en accès illimité | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personne supplémentaire de + 18 ans | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personne supplémentaire - 18 ans | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enfant - 2 ans | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pack Premium: draps et linge de toilette, lits faits à l'arrivée | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location télévision | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément climatisation | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lit bébé | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
